基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4961870 | 07-22 10:06 | 548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961869 | 07-22 10:04 | 052 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961868 | 07-22 10:02 | 797 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961867 | 07-22 10:00 | 289 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961866 | 07-22 09:58 | 649 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961865 | 07-22 09:56 | 855 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961864 | 07-22 09:54 | 181 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961863 | 07-22 09:52 | 472 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961862 | 07-22 09:50 | 487 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961861 | 07-22 09:48 | 687 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961860 | 07-22 09:46 | 541 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961859 | 07-22 09:44 | 002 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4961858 | 07-22 09:42 | 722 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 13 | 13 | 7 | 13 | 3 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961857 | 07-22 09:40 | 380 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961856 | 07-22 09:38 | 296 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 | 14 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961855 | 07-22 09:36 | 316 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 15 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961854 | 07-22 09:34 | 515 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 5 | 1 | 7 | 16 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961853 | 07-22 09:32 | 473 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 18 | 6 | 1 | 5 | 18 | 7 | 12 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 17 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961852 | 07-22 09:30 | 266 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 8 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 6 | 9 | 18 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961851 | 07-22 09:28 | 284 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 20 | 8 | 3 | 7 | 20 | 9 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 19 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961850 | 07-22 09:26 | 750 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961849 | 07-22 09:24 | 944 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 16 | 9 | 10 | 5 | 9 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 21 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961848 | 07-22 09:22 | 317 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 10 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 22 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961847 | 07-22 09:20 | 960 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 17 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 18 | 9 | 12 | 1 | 11 | 24 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 13 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961846 | 07-22 09:18 | 027 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4 | 19 | 1 | 13 | 2 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 14 | 12 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 24 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961845 | 07-22 09:16 | 935 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 19 | 6 | 3 | 8 | 9 | 16 | 5 | 20 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 2 | 15 | 13 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 25 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961844 | 07-22 09:14 | 523 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 5 | 17 | 6 | 21 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 3 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 26 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961843 | 07-22 09:12 | 035 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 21 | 8 | 5 | 10 | 1 | 18 | 7 | 22 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 4 | 17 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 27 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961842 | 07-22 09:10 | 669 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 22 | 9 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 23 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 14 | 5 | 18 | 16 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 28 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961841 | 07-22 09:08 | 669 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 23 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 24 | 4 | 18 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 15 | 6 | 19 | 17 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961840 | 07-22 09:06 | 385 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 3 | 13 | 4 | 1 | 10 | 25 | 5 | 19 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 8 | 16 | 7 | 20 | 18 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 30 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961839 | 07-22 09:04 | 300 | 0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 12 | 3 | 14 | 5 | 2 | 11 | 26 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 14 | 1 | 17 | 0 | 21 | 19 | 5 | 10 | 1 | 13 | 7 | 31 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4961838 | 07-22 09:02 | 446 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 27 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 15 | 2 | 18 | 1 | 22 | 20 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 32 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961837 | 07-22 09:00 | 962 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 27 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 28 | 9 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 16 | 3 | 19 | 2 | 23 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 9 | 33 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961836 | 07-22 08:58 | 865 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 28 | 15 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | 2 | 14 | 6 | 17 | 4 | 20 | 3 | 24 | 1 | 8 | 13 | 5 | 2 | 10 | 34 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961835 | 07-22 08:56 | 263 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 3 | 15 | 6 | 18 | 5 | 21 | 4 | 25 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11 | 35 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961834 | 07-22 08:54 | 269 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 9 | 30 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 16 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 9 | 4 | 16 | 6 | 19 | 6 | 22 | 5 | 26 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 36 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961833 | 07-22 08:52 | 653 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 10 | 31 | 1 | 6 | 5 | 11 | 6 | 17 | 3 | 4 | 6 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | 7 | 23 | 6 | 27 | 4 | 3 | 16 | 3 | 5 | 13 | 37 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961832 | 07-22 08:50 | 864 | 7 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 2 | 11 | 32 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 18 | 8 | 5 | 7 | 16 | 12 | 11 | 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 24 | 7 | 28 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 38 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961831 | 07-22 08:48 | 186 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 19 | 1 | 6 | 8 | 17 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 25 | 8 | 29 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 39 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961830 | 07-22 08:46 | 602 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 20 | 2 | 7 | 0 | 18 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 1 | 26 | 9 | 30 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 40 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961829 | 07-22 08:44 | 243 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 15 | 1 | 21 | 3 | 8 | 1 | 19 | 15 | 14 | 4 | 4 | 3 | 24 | 2 | 27 | 10 | 31 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 17 | 41 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961828 | 07-22 08:42 | 536 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 3 | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 9 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 3 | 28 | 11 | 32 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 18 | 42 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961827 | 07-22 08:40 | 901 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 9 | 16 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 23 | 5 | 9 | 0 | 21 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | 4 | 29 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 19 | 43 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961826 | 07-22 08:38 | 117 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | 27 | 5 | 30 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 44 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961825 | 07-22 08:36 | 559 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | 1 | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 28 | 6 | 31 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 45 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4961824 | 07-22 08:34 | 642 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 6 | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 7 | 32 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 46 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961823 | 07-22 08:32 | 383 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 20 | 3 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 27 | 9 | 4 | 4 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 30 | 8 | 33 | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 3 | 47 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961822 | 07-22 08:30 | 811 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 21 | 4 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 28 | 8 | 5 | 5 | 1 | 22 | 6 | 2 | 3 | 10 | 31 | 1 | 34 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 6 | 4 | 48 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4961821 | 07-22 08:28 | 205 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 3 | 4 | 11 | 32 | 2 | 35 | 18 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 49 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 9 | 17 | 14 | 12 | 15 | 19 | 10 | 14 | 13 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 27 | 23 | 29 | 21 | 28 | 22 | 1 | 2 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 | 5 | 24 | 5 | 24 | 12 | 12 | 7 | 8 | 16 | 7 | 8 | 8 | 49 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 16 | 6 | 13 | 10 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | 22 | 32 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 29 | 28 | 21 | 19 | 21 | 23 | 25 | 10 | 16 | 18 | 32 | 10 | 35 | 18 | 32 | 20 | 17 | 19 | 14 | 14 | 19 | 49 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 19 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
