台湾28 2026-07-22 历史开奖记录
台湾282026-07-22
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115041043 | 10:05:00 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 115041042 | 10:00:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 115041041 | 09:55:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 115041040 | 09:50:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 115041039 | 09:45:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115041038 | 09:40:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 115041037 | 09:35:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 115041036 | 09:30:00 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 115041035 | 09:25:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115041034 | 09:20:00 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 115041033 | 09:15:00 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 115041032 | 09:10:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115041031 | 09:05:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 115041030 | 09:00:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 115041029 | 08:55:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115041028 | 08:50:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 115041027 | 08:45:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 115041026 | 08:40:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 115041025 | 08:35:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 115041024 | 08:30:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
