台湾28 2026-07-22 历史开奖记录
台湾282026-07-22
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115041057 | 11:15:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 115041056 | 11:10:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 115041055 | 11:05:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 115041054 | 11:00:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115041053 | 10:55:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 115041052 | 10:50:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 115041051 | 10:45:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 115041050 | 10:40:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115041049 | 10:35:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 115041048 | 10:30:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 115041047 | 10:25:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115041046 | 10:20:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 115041045 | 10:15:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 115041044 | 10:10:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115041043 | 10:05:00 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 115041042 | 10:00:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 115041041 | 09:55:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 115041040 | 09:50:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 115041039 | 09:45:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115041038 | 09:40:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
